ミラーレス一眼カメラ選びに迷ったらコレを見よ!
おすすめカメラを徹底比較!【レビュー/口コミもまとめて比較】
「ミラーレス一眼カメラが欲しいけど、
種類が多くてどれを選べばいいのかわからない…」
そんな悩みをお持ちのあなたへ。この記事では、人気ミラーレス一眼カメラを徹底比較し、
それぞれのカメラの特徴や選び方のポイントを紹介します。
初心者の方でもわかりやすく解説しているので、ぜひ最後まで読んで自分にぴったりのカメラを見つけてくださいね!
ミラーレス一眼カメラ選びで重要なポイント
ミラーレス一眼カメラを選ぶ上で重要なポイントはたくさんありますが、特に以下の3点が重要です。
撮影用途とレベルに合ったカメラを選ぶ
→風景、ポートレート、動画など、どんな写真や動画を撮りたいかによって最適なカメラは異なります。
また、初心者向け、中級者向け、上級者向けなど、カメラの機能や操作性も考慮する必要があります。
センサーサイズと画質
→センサーサイズは、カメラの画質に大きく影響します。
フルサイズセンサーは、APS-Cセンサーよりも画質が良く、ボケ味も綺麗です。しかし、価格も高くなります。
レンズ交換の自由度
→レンズ交換可能なカメラは、撮影シーンに合わせてレンズを交換することで、表現の幅が広がります。
しかし、レンズの種類や価格も様々なので、予算と用途に合わせて選ぶ必要があります。
一覧
項目 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | 富士フイルムFUJIFILM ミラーレス... | ソニーSONY APS-C ミラーレス一... | ソニーSONY フルサイズ ミラーレス一... | Nikon ミラーレス一眼 Z fc ブ... | Nikon ミラーレス一眼カメラ Z50... | Nikon ミラーレス一眼 Z6II 2... | ソニーSONY APS-C ミラーレス一... | Nikon ミラーレス一眼カメラ Z f... | 富士フイルムFUJIFILM ミラーレス... | Nikon ミラーレス一眼 Z8ボディ ... |
カラー | シルバー | ブラック | ブラック | ブラック | ブラック | ブラック | ブラック | シルバー | ブラウン | ブラック |
電池付属 | はい | はい | はい | いいえ | はい | いいえ | はい | はい | はい | いいえ |
光学ズーム | 3 x | 1 x | 2.5 x | 3 | 3 x | 5 x | 3.8 | 記載なし | 3 | 1 |
年式 | 2021 | 2023 | 2022 | 2023 | 2019 | 2024 | 2019 | 2021 | 記載なし | 2023 |
製品型番 | 16759768 | ILCE-6700 | ILCE-7M4K | VOK093YJ | Z50LK16-50 | Z6 2LK24-120ゲンテイセット | ILCE-6400Y B | ZfcLK28SE | X-A5LK-BW | Z8 |
画面サイズ | 3 インチ | 7.5 インチ | 3 | 3 インチ | 3.2 インチ | 3.2 インチ | 3 インチ | 3 | 3 インチ | 3.2 インチ |
計測の説明 | average, center_weighted, spot, multi_zone | evaluative | 多分割測光, 平均測光, スポット測光, ハイライト重点測光, 中央部重点測光 | 多分割測光, ハイライト重点測光, 中央部重点測光 | ・マルチパターン測光 ・中央部重点測光 ・スポット測光 ・ハイライト重点測光 | 記載なし | 多分割測光, 平均測光, スポット測光, ハイライト重点測光, 中央部重点測光 | 多分割測光, ハイライト重点測光, 中央部重点測光 | 記載なし | 多分割測光, ハイライト重点測光, 中央部重点測光 |
撮影機能 | ムービー, シーン | カスタム | ムービー, シーン | 高速連続撮影 | ムービー | 記載なし | 高速連写 | ムービー, マニュアル | 記載なし | ムービー, シーン |
モデル名 | 記載なし | ILCE-6700 | ILCE-7M4K | ZfcLK16-50BK | Z50LK16-50 | NikonZシリーズ | ミラーレス一眼 α6400 | Z fc | 記載なし | Z8 |
フォトセンサー技術 | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | 記載なし | CMOS |
レンズ構成 | ズーム | なし | 望遠 | 望遠 | 標準 | 望遠 | ズーム | ミラー | 記載なし | マクロ |
付属品 | カメラボディ&レンズ | ボディキャップ/ アクセサリーシューキャップ, リチャージャブルバッテリーパック NP-FZ100, ショルダーストラップ, レンズフード/レンズキャップ/レンズリアキャップ, アイピースカップ | レンズフード,レンズリアキャップ,レンズキャップ, ACアダプタ,USB-A - USB-Cケーブル (USB 3.2), リチャージャブルバッテリーパック NP-FZ100, ショルダーストラップ, カメラボディのみ, ボディキャップ,アクセサリーシューキャップ,アイピースカップ, カメラボディ&レンズ | ボディーキャップBF-N1, ストラップAN-DC23, 接眼目当てDK-32, Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL25, カメラボディ&レンズ, レンズキャップ LC-46B(フロントキャップ), レンズリアキャップ, バッテリーチャージャーMH-32 | Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL25、バッテリーチャージャー MH-32、接眼目当てDK-30、USBケーブルUC-E21、ストラップAN-DC20、ボディーキャップBF-N1、レンズキャップ46mm LC-46B(スプリング式)、裏ぶた LF-N1 | カメラボディ、レンズ、限定アクセサリ | リチャージャブルバッテリーパック NP-FW50、ACアダプター AC-UUD12、ショルダーストラップ、アクセサリーシューキャップ、アイピースカップ、マイクロUSBケーブル | カメラボディ&レンズ | カメラボディ&レンズ | ・ボディーキャップ BF-N1 【4960759901002】 ・Li-ion リチャージャブルバッテリー EN-EL15c 【4960759904430】 ・バッテリーチャージャー MH-25a 【4960759029188】 ・ストラップ AN-DC26 【4960759910363】 ・USB ケーブル UC-E24 【4960759901033】 ・アクセサリーシューカバー BS-1 【4960759911278】 ・接眼目当て DK-33 【4960759909350】 ・HDMI/USB ケーブルクリップ |
対応マウント | 富士フイルムX | ソニーE | ソニーE | ニコンZ | ニコンZ | ニコンZ | ソニーE | ニコンZ | 富士フイルムX | ニコンZ8 |
富士フイルムFUJIFILM ミラーレス一眼 X-T30II XCレンズキット シルバー F X-T30 II LK-1545-S
商品情報
特徴と魅力
項目名 | 内容 |
---|---|
ブランド | 富士フイルム(FUJIFILM) |
製品型番 | 16759768 |
年式 | 2021 |
撮像素子 | CMOS |
画面サイズ | 3 インチ |
連続撮影速度 (コマ秒) | 30 fps |
ズーム倍率 (光学) | 3 x |
焦点距離 (広角側) | 15 ミリメートル |
焦点距離 (望遠側) | 45 ミリメートル |
F値 (広角側) | 3.5 f |
F値 (望遠側) | 22 f |
シャッタースピード | 1/4000 seconds |
測距点 | 位相差検出, コントラスト検出, ハイブリッド, 目検出, 顔検出 |
最低 / 最高撮影感度 (拡張感度) | 80-51200 |
ファインダー付き | はい |
ファインダータイプ | 電子式 |
ファインダー倍率 | 0.62x |
レンズ構成 | ズーム |
WiFI | Bluetooth |
手ブレ補正 | 光学式 |
付属品 | カメラボディ&レンズ |
撮影機能 | ムービー, シーン |
カラー | シルバー |
バッテリータイプ | リチウムイオン |
レンズ有効径 | 52 ミリメートル |
電池付属 | はい |
製品サイズ | 11.8 x 8.3 x 4.7 cm; 329 g |
対応マウント | 富士フイルムX |
縦横比 | 16:9 |
フォトセンサー技術 | CMOS |
対応ファイル形式 | JPEG |
手ぶれ補正 | 光学式 |
最大焦点距離 | 45 ミリメートル |
光学ズーム | 3 x |
最大絞り値 | 3.5 f |
拡張されたISO最小値 | 80 |
計測の説明 | average, center_weighted, spot, multi_zone |
特徴
383gの小型軽量ボディだから、持ち運びやすくてどこへでも連れて行ける!
最新の「X Trans CMOS 4」センサーと高速画像処理エンジン「X Processor 4」搭載で、高画質の写真が撮れる。
撮影範囲全域を高精度に捉えるAF性能と30コマ/秒の高速・静音連写性能で、一瞬の動きも逃さない!
新形状グリップや「フォーカスレバー」採用で、操作性が抜群!
本格的な映像制作にも対応できる充実の動画撮影機能を搭載。
おすすめポイント
写真をもっと本格的に楽しみたいけど、重くて大きいカメラはちょっと…という人におすすめ!
旅行やイベントなど、色々なシーンで高画質の写真を撮りたい人におすすめ!
動きの速い被写体も綺麗に撮影したい人におすすめ!
操作性にもこだわりたい人におすすめ!
動画撮影にも挑戦したい人におすすめ!
購入者レビュー・口コミまとめ
良かった点 | 気になった点 |
---|---|
軽量で持ち運びやすい 高画質の写真と4K動画が撮影できる 操作性が良く、初心者でも使いやすい シルバーデザインがおしゃれ リーズナブルな価格で購入できる | パワーズームに慣れるまで時間がかかる 値段がもう少し安ければ嬉しい |
ソニーSONY APS-C ミラーレス一眼カメラ α6700 ボディレンズなし ブラック ILCE-6700
商品情報
特徴と魅力
項目名 | 内容 |
---|---|
製品型番 | ILCE-6700 |
年式 | 2023 |
画面サイズ | 7.5 インチ |
連続撮影速度 (コマ秒) | 11 fps |
ズーム倍率 (光学) | 1 x |
測距点 | コントラスト検出, 位相差検出, ハイブリッド, 目検出, 顔検出 |
ファインダータイプ | 電子式 |
ファインダー倍率 | 1.07x |
レンズ構成 | なし |
レンズマウント | 三脚 |
WiFI | Bluetooth, Wi-Fi |
手ブレ補正 | センサーシフト式, デュアル式 |
付属品 | ボディキャップ/ アクセサリーシューキャップ, リチャージャブルバッテリーパック NP-FZ100, ショルダーストラップ, レンズフード/レンズキャップ/レンズリアキャップ, アイピースカップ |
撮影機能 | カスタム |
カラー | ブラック |
サイズ | フルサイズ |
バッテリータイプ | リチウムイオン |
電池付属 | はい |
製品サイズ | 7.51 x 12.2 x 6.9 cm; 409 g |
対応マウント | ソニーE |
フォトセンサー技術 | CMOS |
対応ファイル形式 | RAW |
手ぶれ補正 | センサーシフト式, デュアル式 |
光学ズーム | 1 x |
拡張されたISO最小値 | 50 |
計測の説明 | evaluative |
モデル名 | ILCE-6700 |
ウェブカメラの最大画像解像度 | 27 MP |
特徴
有効最大約2600万画素のAPS-Cセンサーと最新の画像処理エンジンBIONZ XRで、高画質を実現。
AIプロセッシングユニット搭載で、人物、動物、鳥、昆虫、車/列車、飛行機など、さまざまな被写体を正確に認識。
撮像エリア約93%をカバーする最大759点像面位相差AFセンサーで、高速・高精度なオートフォーカスを実現。
最高約11コマ/秒の高速連続撮影で、動きの速い被写体もしっかり捉える。
光学式5軸ボディ内手ブレ補正を搭載し、手ブレを効果的に抑える。
おすすめポイント
高画質と高速AFで、あらゆるシーンで美しい写真や動画を撮影したい人に。
人物や動物など、動く被写体を追いかける撮影に。
手ブレを抑えたい、安定した撮影を楽しみたい人に。
4K動画、ハイフレームレート動画など、高画質な動画撮影に挑戦したい人に。
コンパクトなボディで持ち運びやすく、様々な撮影シーンで活躍したい人に。
購入者レビュー・口コミまとめ
良かった点 | 気になった点 |
---|---|
オートフォーカス性能が優れており、動体撮影に強い 画質が良く、高画素数で細部まで鮮明に写る 小型軽量で持ち運びやすく、操作性も良い 連写性能が高く、一瞬の動きも逃さない スマホとの連携がスムーズで、写真を簡単に共有できる | 4K動画撮影時間が短い 一部の機能が限定的なモデルもあり、用途によっては物足りないと感じる場合もある 価格がやや高め バッテリーの持ちが短い レンズの種類が限られている |
ソニーSONY フルサイズ ミラーレス一眼カメラ α7IV ズームレンズキット同梱レンズ:SEL2870 ブラック ILCE-7M4K
商品情報
特徴と魅力
項目名 | 内容 |
---|---|
製品型番 | ILCE-7M4K |
年式 | 2022 |
撮像素子 | CMOS |
画面サイズ | 3 |
ズーム倍率 (光学) | 2.5 x |
測距点 | 位相差検出, ハイブリッド, 目検出 |
レンズ構成 | 望遠 |
WiFI | Bluetooth, Wi-Fi |
手ブレ補正 | センサーシフト式 |
付属品 | レンズフード,レンズリアキャップ,レンズキャップ, ACアダプタ,USB-A - USB-Cケーブル (USB 3.2), リチャージャブルバッテリーパック NP-FZ100, ショルダーストラップ, カメラボディのみ, ボディキャップ,アクセサリーシューキャップ,アイピースカップ, カメラボディ&レンズ |
撮影機能 | ムービー, シーン |
カラー | ブラック |
電池付属 | はい |
製品サイズ | 7.98 x 13.13 x 9.64 cm; 573 g |
縦横比 | 3:2 |
フォトセンサー技術 | CMOS |
対応ファイル形式 | JPEG、RAW、MP4 |
手ぶれ補正 | センサーシフト式 |
光学ズーム | 2.5 x |
拡張されたISO最小値 | 50 |
計測の説明 | 多分割測光, 平均測光, スポット測光, ハイライト重点測光, 中央部重点測光 |
モデル名 | ILCE-7M4K |
ウェブカメラの最大画像解像度 | 33 MP |
特徴
フルサイズセンサー搭載で、美しいボケ味を生み出す写真撮影が可能
4K動画撮影に対応し、高画質で臨場感あふれる動画を記録できる
高速オートフォーカスで、動く被写体も逃さず捉える
進化したAF性能で、人物の瞳を正確に追尾する
ボディ内手ぶれ補正を搭載し、手持ち撮影でもブレを抑え、安定した撮影を実現
おすすめポイント
本格的な写真撮影に挑戦したい方におすすめ
動画撮影も楽しみたい方におすすめ
ポートレート撮影に最適
風景写真にも対応
旅行やイベントなど、様々なシーンで活躍するカメラ
購入者レビュー・口コミまとめ
良かった点 | 気になった点 |
---|---|
画質が良く、綺麗に写真が撮れる 操作性も良く、初心者でも使いやすい 4K動画撮影に対応しており、高画質の動画撮影が可能 手ぶれ補正機能が優秀で、ブレずに撮影できる ボディがコンパクトで持ち運びやすい | レンズキットのレンズは値段の割に性能が良くない キャッシュバックキャンペーンの応募で箱のバーコードを切り取らなければならない メニューが複雑で、慣れるまで時間がかかる バッテリーの持ちが短い ボディが軽いので、安定感に欠ける |
Nikon ミラーレス一眼 Z fc ブラック 16-50 VR レンズキット
商品情報
特徴と魅力
項目名 | 内容 |
---|---|
製品型番 | VOK093YJ |
年式 | 2023 |
画面サイズ | 3 インチ |
ズーム倍率 (光学) | 3 |
測距点 | コントラスト検出, 位相差検出 |
レンズ構成 | 望遠 |
WiFI | Bluetooth, Wi-Fi |
付属品 | ボディーキャップBF-N1, ストラップAN-DC23, 接眼目当てDK-32, Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL25, カメラボディ&レンズ, レンズキャップ LC-46B(フロントキャップ), レンズリアキャップ, バッテリーチャージャーMH-32 |
撮影機能 | 高速連続撮影 |
カラー | ブラック |
サイズ | 1個 (x 1) |
電池付属 | いいえ |
梱包サイズ | 25 x 19 x 12 cm; 1.05 kg |
対応マウント | ニコンZ |
フォトセンサー技術 | CMOS |
対応ファイル形式 | MP4 |
光学ズーム | 3 |
計測の説明 | 多分割測光, ハイライト重点測光, 中央部重点測光 |
モデル名 | ZfcLK16-50BK |
ウェブカメラの最大画像解像度 | 20.8 MP |
フォトセンサーサイズ | APS-C |
照射制御タイプ | オート, マニュアル |
特徴
レトロなデザインで、カメラ初心者でもおしゃれに写真が撮れる
コンパクトで持ち運びやすく、旅行や日常のスナップにも最適
高画質で美しい写真が撮れる
豊富な機能で、本格的な写真撮影も楽しめる
動画撮影にも対応
おすすめポイント
おしゃれな写真が撮りたい人
コンパクトなカメラを探している人
旅行や日常のスナップを綺麗に撮りたい人
写真撮影を本格的に始めたい人
動画撮影も楽しみたい人
購入者レビュー・口コミまとめ
良かった点 | 気になった点 |
---|---|
軽くて持ち運びやすい デザインが気に入っている ファインダーを見なくても設定がわかる 画素数が無駄に高くないのでデータ容量を抑えられる 軽量で取り回しが良い | ボディ内手振れ補正がない RAWとJPEGを分けて書き込みできない 個人的には値段が高い 一部のボタンの使い方がわかりにくい 性能は十分だが、最新機種と比較すると劣る部分がある |
Nikon ミラーレス一眼カメラ Z50 レンズキット NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR付属 Z50LK16-50 ブラック
商品情報
特徴と魅力
項目名 | 内容 |
---|---|
製品型番 | Z50LK16-50 |
年式 | 2019 |
画面サイズ | 3.2 インチ |
連続撮影速度 (コマ秒) | 11 fps |
ズーム倍率 (光学) | 3 x |
焦点距離 (広角側) | 16 ミリメートル |
焦点距離 (望遠側) | 50 ミリメートル |
シャッタースピード | 30 seconds |
測距点 | ハイブリッド |
最低 / 最高撮影感度 (拡張感度) | 100-51200 |
ファインダー付き | いいえ |
ファインダータイプ | 明るさ調整可能(オート、マニュアル7段階)、カラーカスタマイズ可能, 電子式, 0.39型XGA OLED |
ファインダー倍率 | 1.02x |
レンズ構成 | 標準 |
レンズマウント | Nikon Z |
手ブレ補正 | 光学式 |
付属品 | Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL25、バッテリーチャージャー MH-32、接眼目当てDK-30、USBケーブルUC-E21、ストラップAN-DC20、ボディーキャップBF-N1、レンズキャップ46mm LC-46B(スプリング式)、裏ぶた LF-N1 |
撮影機能 | ムービー |
モータータイプ | 可変焦点 |
カラー | ブラック |
サイズ | 16-50mm |
電池付属 | はい |
製品サイズ | 6 x 12.6 x 9.4 cm; 1 g |
対応マウント | ニコンZ |
フォトセンサー技術 | CMOS |
対応ファイル形式 | JPEG、RAW、MOV、MP4 |
手ぶれ補正 | 光学式 |
最大焦点距離 | 50 ミリメートル |
光学ズーム | 3 x |
拡張されたISO最小値 | 100 |
計測の説明 | ・マルチパターン測光 ・中央部重点測光 ・スポット測光 ・ハイライト重点測光 |
モデル名 | Z50LK16-50 |
特徴
約20種類のフィルター効果で、自分好みの写真に仕上げられる
フィルター効果の微調整も可能で、細かな設定ができる
コンパクトなボディで持ち運びやすく、長時間の撮影でも疲れない
しっかりとしたグリップでホールド感も抜群
高画質でスマホでは撮れない写真が撮れる
おすすめポイント
フィルター効果で写真を遊びたい人
コンパクトなカメラを探している人
高画質な写真に挑戦したい人
持ち運びやすいカメラが欲しい人
一眼レフカメラ初心者の人
購入者レビュー・口コミまとめ
良かった点 | 気になった点 |
---|---|
ファインダーで撮影後のイメージを見れるので、撮影がより楽しくなる。 軽量コンパクトで持ち運びやすく、女性でも使いやすい。 動きの速い被写体にも対応しやすい。 写真編集アプリで、フルサイズのような写真に加工できる。 値段もお手頃で、初めてのミラーレスカメラに最適。 | 夜景撮影はフルサイズには劣る。 動画撮影はそこまで優秀ではない。 チルトする撮影用ディスプレイは自撮りには向かない。 モニターケーブルが破損しやすい。 |
Nikon ミラーレス一眼 Z6II 24-120 限定セット フルサイズ
商品情報
特徴と魅力
項目名 | 内容 |
---|---|
製品型番 | Z6 2LK24-120ゲンテイセット |
年式 | 2024 |
画面サイズ | 3.2 インチ |
ズーム倍率 (光学) | 5 x |
レンズ構成 | 望遠 |
WiFI | Wi-Fi |
付属品 | カメラボディ、レンズ、限定アクセサリ |
カラー | ブラック |
サイズ | フルサイズ |
バッテリータイプ | リチウムイオン |
電池付属 | いいえ |
梱包サイズ | 31.3 x 25.7 x 13.6 cm; 2.65 kg |
対応マウント | ニコンZ |
フォトセンサー技術 | CMOS |
光学ズーム | 5 x |
拡張されたISO最小値 | 100 |
モデル名 | NikonZシリーズ |
ウェブカメラの最大画像解像度 | 24.5 MP |
フォトセンサーサイズ | フルフレーム(35mm) |
効果的な静止画分解能 | 24.5 MP |
特徴 | 顔検出 |
特徴
2450万画素のフルサイズセンサーを搭載。高画質で美しい写真が撮れる
4K動画撮影に対応。滑らかな映像で思い出を残せる
12コマ/秒の高速連写で、決定的瞬間を逃さない
オートフォーカスが進化し、被写体を正確に捉える
ワイヤレス通信でスマートフォンと連携可能
おすすめポイント
写真のクオリティにこだわりたい人におすすめ
動画撮影にも力を入れてみたい人におすすめ
高性能なカメラで本格的な撮影を楽しみたい人におすすめ
操作性に優れ、初心者でも扱いやすいカメラを探している人におすすめ
ワイヤレス機能を使って、撮影した写真をすぐにSNSにアップしたい人におすすめ
ソニーSONY APS-C ミラーレス一眼カメラ α6400 ダブルズームレンズキット同梱レンズ:SELP1650+SEL55210 ブラック ILCE-6400Y B
商品情報
特徴と魅力
項目名 | 内容 |
---|---|
製品型番 | ILCE-6400Y B |
年式 | 2019 |
有効画素数 | 2420万画素 |
画面サイズ | 3 インチ |
可動式液晶 | はい |
連続撮影速度 (コマ秒) | 11 |
ズーム倍率 (光学) | 3.8 |
測距点 | 425点 |
ファインダー付き | はい |
ファインダータイプ | 電子式 |
ファインダー倍率 | 1.07x |
レンズタイプ | ズームレンズ |
種類 | 望遠レンズ |
レンズ構成 | ズーム |
レンズマウント | ソニーE |
WiFI | 有り |
手ブレ補正 | 有り |
付属機能、特徴 | タッチパネル、タッチシャッター、シャッター半押で瞳AF、自分撮り液晶、高速連写 |
付属品 | リチャージャブルバッテリーパック NP-FW50、ACアダプター AC-UUD12、ショルダーストラップ、アクセサリーシューキャップ、アイピースカップ、マイクロUSBケーブル |
撮影機能 | 高速連写 |
映像圧縮方式 | XAVC S / AVCHD / JPEG |
カラー | ブラック |
対応機種 | ACC-TRW/ACC-VW/AC-PW20/AC-UD10/AC-UD20/ADP-MAA/ALC-B1EM/BC-QM1/BC-TRW/BC-VW1/CLM-FHD5/CLM-V55/DLC-HEU10A/DLC-HEU15/DLC-HEU15A/DLC-HEU20A/DLC-HEU30A/ECM-AW4/ECM-B1M/ECM-CG60/ECM-GZ1M/ECM-W1M/ECM-XYST1M/FA-CC1AM/FA-CS1M/FA-SHC1M/FA-WRC1M/FA-WRR1/FDA-EP17/GP-VPT1/HVL-F20AM/HVL-F20M/HVL-F32M/HVL-F36AM/HVL-F42AM/HVL-F43AM/HVL-F43M/HVL-F45RM/HVL-F56AM/HVL-F58AM/HVL-F60M/HVL-F60RM/HVL-LE1/HVL-LEIR1/HVL-MT24AM/HVL-RL1/LA-EA1/LA-EA2/LA-EA3/LA-EA4/LCS-ASB1/LCS-BBF/LCS-BBK/LCS-BBN/LCS-BP2/LCS-BP3/LCS-EBE/LCS-EJC3/LCS-EMC/LCS-EME/LCS-EMJ/LCS-PSC7/LCS-SB1/LCS-SC21/LCS-SC8/LCS-U11/LCS-U21/LCS-U30/LCS-WR1AM/LCS-WR2AM/MS-HX16A/MS-HX16B/MS-HX32A/MS-HX32B/MS-HX32G/MS-HX8A/MS-HX8B/MS-M16/MS-M4/MS-M8/MS-MT16G/MS-MT2G/MS-MT32G/MS-MT4G/MS-MT8G/MSX-M4GS/NPA-MQZ1K/NP-FW50/PCK-LS1EM/RMT-DSLR1/RMT-DSLR2/RMT-P1BT/RMT-VP1K/RM-VPR1/SF-128UX2/SF-128UX2B/SF-128UY2/SF-128UY3/SF-16B4/SF-16BF/SF-16N4/SF-16NX/SF-16U4/SF-16UX/SF-16UY/SF-16UY2/SF-16UY3/SF-16UZ/SF-256UX2B/SF-256UY2/SF-2B4/SF-2N1/SF-32B4/SF-32BF/SF-32N4/SF-32NX/SF-32U4/SF-32UX/SF-32UX2/SF-32UX2B/SF-32UY/SF-32UY2/SF-32UY3/SF-32UZ/SF-4B4/SF-4BF/SF-4N4/SF-4U4/SF-64BF/SF-64N4/SF-64UX/SF-64UX2/SF-64UX2B/SF-64UY/SF-64UY2/SF-64UY3/SF-64UZ/SF-8B4/SF-8BF/SF-8N4/SF-8NX/SF-8U4/SF-8UX/SF-8UY/SF-8UY2/SF-G128/SF-G128T/SF-G32/SF-G32T/SF-G64/SF-G64T/SF-M128/SF-M32/SF-M64/SR-128UX2B/SR-128UY2A/SR-128UY3A/SR-16A4/SR-16A4 P/SR-16A4 V/SR-16SA/SR-16UX2A/SR-16UXA/SR-16UY2A/SR-16UY3A/SR-16UYA/SR-32A4/SR-32A4 P/SR-32A4 V/SR-32SA/SR-32UX2A/SR-32UX2B/SR-32UXA/SR-32UY2A/SR-32UY3A/SR-32UYA/SR-4A4/SR-64HXA/SR-64UX2A/SR-64UX2B/SR-64UXA/SR-64UY2A/SR-64UY3A/SR-64UYA/SR-8A4/SR-8A4 P/SR-8A4 V/SR-8UY2A/SR-8UYA/STP-SB2AM/STP-SS5/STP-WS1/STP-WS2/STP-XH1/STP-XH70/STP-XSG1/STP-XSR1/VCT-55LH/VCT-MP1/VCT-P300/VCT-VPR1/VCT-VPR10/VCT-VPR100/VMC-MM1/VMC-MM2/XLR-K1M/XLR-K2M/XLR-K3M アクセサリーによっては使用条件がございますので、詳しくはメーカーページでご確認下さい。 |
商品素材 | マグネシウム |
サイズ | ダブルズームレンズキット(レンズ2本) |
電池付属 | はい |
保証書 | 同梱 |
保証 | メーカー保証:1年 |
製品サイズ | 5.9 x 12 x 6.6 cm; 403 g |
対応マウント | ソニーE |
縦横比 | 3:2 |
フォトセンサー技術 | CMOS |
手ぶれ補正 | 有り |
光学ズーム | 3.8 |
計測の説明 | 多分割測光, 平均測光, スポット測光, ハイライト重点測光, 中央部重点測光 |
モデル名 | ミラーレス一眼 α6400 |
ウェブカメラの最大画像解像度 | 24.2 MP |
フォトセンサーサイズ | APS-C |
特徴
16mm-50mmの標準ズームレンズと55mm-210mmの望遠ズームレンズのセットで、普段使いからイベント撮影まで幅広く活躍
「進化した瞳AF」でシャッターボタンを半押しするだけで被写体の瞳を検出し、印象的な写真が撮れる
「リアルタイム瞳AF」は動物にも対応。ペットや野生動物の瞳も高速・高精度に検出、追随可能
瞳左右選択機能で、右目、左目のフォーカスを選択できる
425点の位相差AFとコントラストAFで、撮像エリアの84%をカバーする広範囲なAFエリア
おすすめポイント
瞳AF機能で、ポートレート撮影をさらにレベルアップさせたい人
ペットや野生動物の撮影にも挑戦したい人
自分撮りも楽しみたい人
さまざまなシーンで活躍するカメラを探している人
高画質で、写真撮影を本格的に楽しみたい人
購入者レビュー・口コミまとめ
良かった点 | 気になった点 |
---|---|
コンパクトで軽い ミラーレスなのでファインダーから覗いたまんまの写りで便利 レタッチ不要な写真も多い 初心者でも扱いやすい 豊富な撮影モード | 手振れ補正がないため動画撮影時はブレやすい キャッシュバックの反映が遅い 日本語表記のみで、言語変更不可 |
Nikon ミラーレス一眼カメラ Z fc Special Edition キット NIKKOR Z 28mm f/2.8 SE付属 ZfcLK28SE
商品情報
特徴と魅力
項目名 | 内容 |
---|---|
製品型番 | ZfcLK28SE |
年式 | 2021 |
画面サイズ | 3 |
測距点 | 位相差検出, コントラスト検出, ハイブリッド, 目検出 |
種類 | ミラーレス一眼 |
レンズ構成 | ミラー |
手ブレ補正 | 光学式 |
付属品 | カメラボディ&レンズ |
撮影機能 | ムービー, マニュアル |
カラー | シルバー |
電池付属 | はい |
梱包サイズ | 24.9 x 19.2 x 11.9 cm; 550 g |
対応マウント | ニコンZ |
フォトセンサー技術 | CMOS |
手ぶれ補正 | 光学式 |
計測の説明 | 多分割測光, ハイライト重点測光, 中央部重点測光 |
モデル名 | Z fc |
フォトセンサーサイズ | APS-C |
照射制御タイプ | オート, マニュアル |
フォームの形式 | ミラーレス |
効果的な静止画分解能 | 2088 MP |
特徴
レトロなデザインで、FM2発売当時のマニュアルレンズにインスパイアされた特別なレンズが付属
カメラ天面には、3つのダイヤルと F値が表示される小窓を配置。1機能に1ダイヤルのシンプルな操作性
わずか390gの軽量ボディながら、しっかりとした作り
美しいファインダーと、シャッターを押し込む感覚、シャッター音で「カメラらしさ」を堪能
瞳AF、動物AFなど、動画撮影にも使える充実した機能を搭載
おすすめポイント
レトロなデザインがおしゃれで、写真映えも抜群
シンプルな操作性で、カメラ初心者でも使いやすい
軽量なので持ち運びやすく、気軽に写真撮影を楽しめる
高画質で、美しい写真が撮れる
動画撮影にも対応し、様々なシーンで活躍
購入者レビュー・口コミまとめ
良かった点 | 気になった点 |
---|---|
軽くて持ち運びやすい デザインが良い 設定がわかりやすい 画質が良い データ容量が抑えられる | ボディ内手振れ補正がない RAWとJPEGを同時に書き込みできない 高価格 バッテリーの持ちが短い レンズの種類が少ない |
富士フイルムFUJIFILM ミラーレス一眼カメラ X-A5レンズキット ブラウン X-A5LK-BW
商品情報
特徴と魅力
項目名 | 内容 |
---|---|
画面サイズ(インチ) | 3 インチ |
カラー | ブラウン |
電池付属 | はい |
電池使用 | はい |
ブランド | 富士フイルム(FUJIFILM) |
製品型番 | X-A5LK-BW |
発売年 | 2018 |
付属品 | カメラボディ&レンズ |
対応OS | not_machine_specific |
その他 機能 | 4K対応 |
接続方式 | Wi-Fi |
カメラ画素数 | 2430 MP |
サイズ | クーポン無し |
ディスプレイタイプ | 液晶 |
梱包サイズ | 19.6 x 18.8 x 13.8 cm; 361 g |
商品重量 | 361 グラム |
対応マウント | 富士フイルムX |
光学ズーム | 3 |
フォトセンサーサイズ | APS-C |
フォームの形式 | ミラーレス, コンパクト |
効果的な静止画分解能 | 24.2 MP |
特徴 | 4K対応 |
色 | ブラウン |
接続技術 | Wi-Fi |
画面サイズ | 3 インチ |
特徴
2424万画素の高画質で、美しい写真が撮れる
APS-Cサイズのセンサー搭載で、一眼レフカメラらしいボケ味も楽しめる
3.0インチの可動式液晶モニターで、様々なアングルからの撮影が可能
